Model | Naziv/Opis | VPC Cijena Kn |
IM-65NE-Q Cod.E1FD-D012 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 26 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,67Kg/15 kugli / / Kapacitet spremnika : 17 Kg / * Oblik leda : kugla ( ∅ 45 mm, 45 grama ) / Napajanje : 220-240V/1N/50Hz / / Ukupna snaga : 0,39 Kw / / Potrošnja vode : 0,97m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 860/980h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +10ºC - Temperatura vode : +10ºC - Pritisak vode : 0,7-8 bar * Max. temperatura prostora : +40°C | 68.607,00 |
Model | Naziv/Opis | VPC Cijena Kn |
IM-65WNE-Q Cod.E1FD-D015 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 24 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,67Kg/15 kugli / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : kugla ( ∅ 45 mm, 45 grama ) / Napajanje : 220-240V/1N/50Hz / / Ukupna snaga : 0,39 Kw / / Potrošnja vode : 0,97m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 860/980h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : FD - Temperatura ambijenta : +10ºC -D015 - Temperatura vode : +10ºC - Pritisak vode : 0,7-8 bar * Max. temperatura prostora : +40°C | 70.647,50 |
Model | Naziv/Opis | VPC Cijena Kn |
IM-65NE-H Cod.E1FD-D007 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 28 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,49Kg/20 srca / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : srce ( 23 x 40 x 40h mm, 25 grama ) / Napajanje : 220-240V/1N/50Hz / / Ukupna snaga : 0,39 Kw / / Potrošnja vode : 0,15m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 860/980h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +10ºC - Temperatura vode : +10ºC - Pritisak vode : 0,7-8 bar * Max. temperatura prostora : +40°C | 45.368,40 |
Model | Naziv/Opis | VPC Cijena Kn |
IM-65NE-S Cod.E1FD-D008 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 22 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,49Kg/20 zvjezdi / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : zvijezda ( 23 x 38 x 38h mm, 18 grama ) / Napajanje : 220-240V/1N/50Hz / / Ukupna snaga : 0,39 Kw / / Potrošnja vode : 0,15m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 860/980h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +10ºC - Temperatura vode : +10ºC - Pritisak vode : 0,7-8 bar * Max. temperatura prostora : +40°C | 45.368,40 |
Model | Naziv/Opis | VPC Cijena Kn |
IM-65NE-LM Cod.E1FD-D009 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 40 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,44Kg/12 kocki / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : XXL kocka ( 48 x 48 x 58h mm, 110 grama ) / Napajanje : 220-240V/1N/50Hz / / Ukupna snaga : 0,39 Kw / / Potrošnja vode : 0,87m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 860/980h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +10ºC - Temperatura vode : +10ºC - Pritisak vode : 0,7-8 bar * Max. temperatura prostora : +40°C | 47.562,90 |
Model | Naziv/Opis | VPC Cijena Kn |
IM-65NE-LM103 Cod.E1FD-D010 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 32 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,44Kg/6 kocki / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : XXXL kocka ( 103 x 48 x 58h mm, 240 grama ) / Napajanje : 220-240V/1N/50Hz / / Ukupna snaga : 0,39 Kw / / Potrošnja vode : 0,79m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 860/980h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +10ºC - Temperatura vode : +10ºC - Pritisak vode : 0,7-8 bar * Max. temperatura prostora : +40°C | 47.562,90 |
* Sve navedene cijene su bez izraženog PDV-a