Hoshizaki ledomati su sinonim Japanske preciznosti, kvalitete i pouzdanosti
od 1947 godine. Sa godišnjom prodajom od preko milijun ledomata
u 100 zemalja diljem svijeta, smatraju se svjetskim liderom u proizvodnji leda.
Model | Naziv/Opis | VPC Cijena Kn |
IM-21CNE Cod.E1FA-D003 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 22 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,4Kg/18 kockica / / Kapacitet spremnika : 11,5 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,24 kW / / Potrošnja vode : 0,09m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 38 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 398 x 446 x 695/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 14.722,40 |
IM-30CNE Cod.E1FA | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 28 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,4Kg/18 kockica / / Kapacitet spremnika : 11,5 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,27 kW / / Potrošnja vode : 0,10m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 34 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 398 x 446 x 695/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 16.085,30 |
IM-30CNE-25 Cod.E1FA-D001 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 28 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,27Kg/21 kockica / / Kapacitet spremnika : 11,5 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 25 x 25 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,27 kW / / Potrošnja vode : 0,15m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 34 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 398 x 446 x 695/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 17.309,60 |
IM-30CWNE Cod.E1FA-D002 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 32 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,4Kg/18 kockica / / Kapacitet spremnika : 11,5 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,19 kW / / Potrošnja vode : 0,12m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 35 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 398 x 446 x 695/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 18.125,80 |
IM-30CWNE-25 Cod.E1FA-D006 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 25 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,4Kg/18 kockica / / Kapacitet spremnika : 11,5 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,19 kW / / Potrošnja vode : 0,12m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 35 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 398 x 446 x 695/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 19.350,10 |
IM-45CNE Cod.E1FC | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 44 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,67Kg/30 kockica / / Kapacitet spremnika : 15 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,32 kW / / Potrošnja vode : 0,17m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 48 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 690/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 20.397,30 |
IM-45CNE-25 Cod.E1FC-D001 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 39 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,55Kg/42 kockice / / Kapacitet spremnika : 15 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 25 x 25 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,33 kW / / Potrošnja vode : 0,20m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 48 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 690/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 21.621,60 |
IM-45NE Cod.E1FB | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 44 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,67Kg/30 kockica / / Kapacitet spremnika : 18 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,33 kW / / Potrošnja vode : 0,17m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 46 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 503 x 456 x 840/950h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 19.658,10 |
IM-45NE-25 Cod.E1FB-D001 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 44 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,55Kg/42 kockice / / Kapacitet spremnika : 18 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 25 x 25 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,33 kW / / Potrošnja vode : 0,20m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 46 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 503 x 456 x 840/950h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 20.882,40 |
IM-45WNE Cod.E1FB-D002 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 44 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,67Kg/30 kockica / / Kapacitet spremnika : 18 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,33 kW / / Potrošnja vode : 0,22m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 46 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 503 x 456 x 840/950h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 21.698,60 |
IM-65NE Cod.E1FD | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 63 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,94Kg/42 kockice / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,40 kW / / Potrošnja vode : 0,21m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 840/950h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 24.178,00 |
IM-65NE-25 Cod.E1FD-D001 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 63 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,94Kg/42 kockice / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 25 x 25 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,40 kW / / Potrošnja vode : 0,21m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 53 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 840/950h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 25.402,30 |
IM-65WNE Cod.E1FD-D002 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 63 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 0,94Kg/42 kockice / / Kapacitet spremnika : 26 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,37 kW / / Potrošnja vode : 0,20m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 54 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 633 x 506 x 840/950h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 27.350,40 |
IM-100NE Cod.E1FE | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 95 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,61 kW / / Potrošnja vode : 0,45m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 76 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 37.422,00 |
IM-100NE-23 Cod.E1FE-D001 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 95 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,61 kW / / Potrošnja vode : 0,45m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 76 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 38.954,30 |
IM-100WNE Cod.E1FE-D002 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 95 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,6 kW / / Potrošnja vode : 0,45m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 76 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 39.462,50 |
IM-100CNE Cod.E1FE-D010 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 95 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 38 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,63 kW / / Potrošnja vode : 0,42m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 77 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 1004 x 600 x 700/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 40.894,70 |
IM-100CNE-23 Cod.E1FE-D011 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 95 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 38 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,63 kW / / Potrošnja vode : 0,42m³/24h / / Rashladni plin : R134a / / Težina stroja : 77 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 1004 x 600 x 700/800h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 42.427,00 |
IM-130NE Cod.E1FF | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 120 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,70 kW / / Potrošnja vode : 0,53m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 76 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 39.839,80 |
IM-130NE-23 Cod.E1FF-D001 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 100 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,70 kW / / Potrošnja vode : 0,53m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 76 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 41.372,10 |
IM-130NE-21 Cod.E1FF-D003 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 110 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 21 x 21 x 14 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,70 kW / / Potrošnja vode : 0,53m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 76 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 41.372,10 |
IM-130WNE Cod.E1FF-D002 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 127 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,65 kW / / Potrošnja vode : 0,56m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 76 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 42.396,20 |
IM-130WNE-23 Cod.E1FF-D004 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 100 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 1,8Kg/80 kockica / / Kapacitet spremnika : 50 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 0,7 kW / / Potrošnja vode : 0,56m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 76 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 704 x 506 x 1200/1300h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 43.920,80 |
IM-240NE Cod.E1EC | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 240 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 3,2Kg/140 kockica / / Kapacitet spremnika : 110 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 1,32 kW / / Potrošnja vode : 0,76m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 111 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 665 x 1510/1600h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 56.564,20 |
IM-240NE-23 Cod.E1EC-D001 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 225 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 3,2Kg/140 kockica / / Kapacitet spremnika : 110 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 1,32 kW / / Potrošnja vode : 0,76m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 111 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 665 x 1510/1600h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 58.088,80 |
IM-240NE-21 Cod.E1EC-D002 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 217 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 3,2Kg/140 kockica / / Kapacitet spremnika : 110 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 21 x 21 x 14 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 1,32 kW / / Potrošnja vode : 0,76m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 111 Kg / * Zračno hlađenje Dimenzije : 704 x 665 x 1510/1600h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 58.088,80 |
IM-240WNE Cod.E1EC-D003 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 240 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 3,2Kg/140 kockica / / Kapacitet spremnika : 110 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 32 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 1,32 kW / / Potrošnja vode : 0,76m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 120 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 704 x 665 x 1510/1600h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 59.112,90 |
IM-240WNE-23 Cod.E1EC-D004 | HOSHIZAKI LEDOMAT / Produkcija po danu : 240 Kg / / Produkcija leda po ciklusu : 3,2Kg/140 kockica / / Kapacitet spremnika : 110 Kg / * Oblik leda : puna kocka ( 28 x 28 x 23 mm ) / Napajanje : 220-240V/1N-50Hz / / Ukupna snaga : 1,32 kW / / Potrošnja vode : 0,76m³/24h / / Rashladni plin : R404a / / Težina stroja : 120 Kg / * Vodeno hlađenje Dimenzije : 704 x 665 x 1510/1600h (mm) * Tehničke karakteristike vrijede kod slijedećih uvjeta : - Temperatura ambijenta : +1º + 40ºC - Temperatura vode : +5º + 35ºC - Pritisak vode : 0,7-7,8 bar | 60.645,20 |
* Sve navedene cijene su bez izraženog PDV-a